Top B 03
Objektdaten
Wohnungs- Nr. / Top | B 03 |
Anzahl Zimmer | 3 |
Etage | Erdgeschoss |
Wohnfläche in m2 (ca.) | 89 |
Terrassen-/Balkonfläche in m2 (ca.) | 27,5 |
Ausstattung | |
Tiefgaragenplatz – Nr. | 1 TG-Platz inklusive |
Kellerabteil | ja |
Personenaufzug | ja |
Beheizung | Gas-Brennwerttechnik, Fußbodenheizung |
Internet /TV/Telefon | KAT 6 - Verkabelung über Kufnet, (Glasfaser- anbindung mit A1 Telekom vorinstalliert), IP- Anschluss, Smart Home- Bedienpaneel |
EBK | ja |
Bodenbeläge | Eiche-Landhausdielenparkett, Steinzeugfliesen |
Balkonbelag | WPC-Dielen, witterungs- und farbbeständig, splitterfrei |
Kosten pro Monat | |
Miete Wohnung | 950,00 € |
Betriebskosten + MwSt. (geschätzt) | 180,00 € |
Bruttomiete gesamt | 1.130,00 € |
Kaution (mit Abschluss des Mietvertrages einmalig zu übergeben) |
2.850,00 € |
5 GUTE GRÜNDE
- Top Lage
- Hell & Ruhig
- Top Ausstattung
- Top Raumangebot
- Top Wohnkomfort