Top B 20
Objektdaten
Wohnungs- Nr. / Top | B 20 |
Anzahl Zimmer | 3 |
Etage | 2. OG |
Wohnfläche in m2 (ca.) | 87,5 |
Terrassen-/Balkonfläche in m2 (ca.) | 20,9 |
Ausstattung | |
Tiefgaragenplatz – Nr. | 1 TG-Plätze inklusive |
Kellerabteil | 4,51 qm |
Personenaufzug | ja |
Beheizung | Gas-Brennwerttechnik, Fußbodenheizung |
Internet /TV/Telefon | KAT 6 - Verkabelung über Kufnet, (Glasfaser- anbindung mit A1 Telekom vorinstalliert), IP- Anschluss, Smart Home- Bedienpaneel |
EBK | vorh., extra leise Spülmaschine, Edelstahlspüle mit hoher Armatur, Induktionskochfeld, Umluft, Backofen mit Selbstreinigung auf Arbeitshöhe, Kühl- Gefrierkombi |
Bodenbeläge | Eiche-Landhausdielenparkett, Steinzeugfliesen |
Balkonbelag | WPC-Dielen, witterungs- und farbbeständig, splitterfrei |
Kosten pro Monat | |
Miete Wohnung | 1.020,00 € |
Betriebskosten + MwSt. (geschätzt) | 180,00 € |
Bruttomiete gesamt | 1.200,00 € |
Kaution (mit Abschluss des Mietvertrages einmalig zu übergeben) |
3.060,00 € |
5 GUTE GRÜNDE
- Top Lage
- Hell & Ruhig
- Top Ausstattung
- Top Raumangebot
- Top Wohnkomfort