Top B 16
Objektdaten
Wohnungs- Nr. / Top | B16 |
Anzahl Zimmer | 2 |
Etage | 1. OG |
Wohnfläche in m2 (ca.) | 72,5 |
Terrassen-/Balkonfläche in m2 (ca.) | 30,7 |
Ausstattung | |
Tiefgaragenplatz – Nr. | 13 |
Kellerabteil | B 05 |
Personenaufzug | ja |
Beheizung | Gas-Brennwerttechnik, Fußbodenheizung |
Internet /TV/Telefon | KAT 6 - Verkabelung über Kufnet, (Glasfaser- anbindung mit A1 Telekom vorinstalliert), IP- Anschluss, Smart Home- Bedienpaneel |
EBK | vorh., massive Arbeitsplatte mit Unterbau-Tresen, leise Geschirrspülmaschine, Edelstahlspüle mit hoher Amatur, Cerankochfeld, Umluft, Backofen auf Arbeitshöhe, Kühl-Gefrierkombination |
Bodenbeläge | Eiche-Landhausdielenparkett, Steinzeugfliesen |
Balkonbelag | WPC-Dielen, witterungs- und farbbeständig, splitterfrei |
Kosten pro Monat | |
Miete Wohnung | 800,00 € |
Betriebskosten + MwSt. (geschätzt) | 180,00 € |
Bruttomiete gesamt | 980,00 € |
Kaution (mit Abschluss des Mietvertrages einmalig zu übergeben) |
2.400,00 € |
Provision (einmalig) | Eine Netto-Monatsmiete |
5 GUTE GRÜNDE
- Top Lage
- Hell & Ruhig
- Top Ausstattung
- Top Raumangebot
- Top Wohnkomfort